<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Valoración de Inditex</title>
	<atom:link href="http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/</link>
	<description>Bienvenidos al Blog del Inversor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:41:24 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Com seria treballar a Zara? - FeinesPerTreballar.cat</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/comment-page-1/#comment-30377</link>
		<dc:creator>Com seria treballar a Zara? - FeinesPerTreballar.cat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=43#comment-30377</guid>
		<description>[...] que Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho i Massimo Dutti, forma part del gran imperi de Inditex. Perquè puguem saber de què estem parlant exactament, aquí van algunes xifres que publiquen en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho i Massimo Dutti, forma part del gran imperi de Inditex. Perquè puguem saber de què estem parlant exactament, aquí van algunes xifres que publiquen en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MidNight</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/comment-page-1/#comment-7148</link>
		<dc:creator>MidNight</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=43#comment-7148</guid>
		<description>Ya imagino... Ya la tenías a 25€, ladrón... La única pregunta es ¿no era mejor esperar a ver si bajaba algo más? No por timing, sino porque, total, a ese precio ya la tienes. Si sube, te quedas como estabas, y de seguir cayendo algo, pillas más por la misma pasta.

En todo caso, enhorabuena, es una muy buena empresa, y a ese precio está muy bien comprada. A no ser que estemos hablando de que has pescado en otro charco, claro, porque esto empieza a parecer el jodido diluvio...

En fin, que me lío... Salud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya imagino&#8230; Ya la tenías a 25€, ladrón&#8230; La única pregunta es ¿no era mejor esperar a ver si bajaba algo más? No por timing, sino porque, total, a ese precio ya la tienes. Si sube, te quedas como estabas, y de seguir cayendo algo, pillas más por la misma pasta.</p>
<p>En todo caso, enhorabuena, es una muy buena empresa, y a ese precio está muy bien comprada. A no ser que estemos hablando de que has pescado en otro charco, claro, porque esto empieza a parecer el jodido diluvio&#8230;</p>
<p>En fin, que me lío&#8230; Salud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nairan</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/comment-page-1/#comment-7140</link>
		<dc:creator>Nairan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=43#comment-7140</guid>
		<description>Yo hoy he hecho compras :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo hoy he hecho compras <img src='http://www.blogdelinversor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MidNight</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/comment-page-1/#comment-7139</link>
		<dc:creator>MidNight</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=43#comment-7139</guid>
		<description>Bueno, lo que he hecho no es muy value, pero saco ésto de la web de Cárpatos (para este tipo de cosas, nada como un especulador):

&quot;13:49:08 h.  Inditex     

Rumores persistentes todo el día en el sentido de que habrían llamado a algunos analistas para rebajar previsiones.&quot;
 
Es decir, que no pasa absolutamente nada... Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, lo que he hecho no es muy value, pero saco ésto de la web de Cárpatos (para este tipo de cosas, nada como un especulador):</p>
<p>&#8220;13:49:08 h.  Inditex     </p>
<p>Rumores persistentes todo el día en el sentido de que habrían llamado a algunos analistas para rebajar previsiones.&#8221;</p>
<p>Es decir, que no pasa absolutamente nada&#8230; Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nairan</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/comment-page-1/#comment-7136</link>
		<dc:creator>Nairan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=43#comment-7136</guid>
		<description>Que yo sepa no hay ninguna razón en concreto. Se acerca el 25 de Marzo que es cuando saldrá el informe anual y calculo que la gente está corriendo asustada.

Un saludo,

Nairan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que yo sepa no hay ninguna razón en concreto. Se acerca el 25 de Marzo que es cuando saldrá el informe anual y calculo que la gente está corriendo asustada.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Nairan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MidNight</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/comment-page-1/#comment-7131</link>
		<dc:creator>MidNight</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=43#comment-7131</guid>
		<description>Buenas...

Acabo de ver el castrazo que se está metiendo ITX hoy, y en los últimos días, y me preguntaba si hay alguna razón fundada, o es que la están dando porque &quot;el consumo se va a ver afectado, y claro...&quot;

A ver si hay suertecila y se acerca a mi punto de entrada.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas&#8230;</p>
<p>Acabo de ver el castrazo que se está metiendo ITX hoy, y en los últimos días, y me preguntaba si hay alguna razón fundada, o es que la están dando porque &#8220;el consumo se va a ver afectado, y claro&#8230;&#8221;</p>
<p>A ver si hay suertecila y se acerca a mi punto de entrada.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sintrampanicarton</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/comment-page-1/#comment-3152</link>
		<dc:creator>sintrampanicarton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=43#comment-3152</guid>
		<description>Inditex es una empresa que nos gusta a todos, pero mas que nada porque vayas dónde vayas siempre encuentras tiendas de Don Amancio y siempre repletas de gente comprando, con crisis o sin crisis y eso es síntoma de éxito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inditex es una empresa que nos gusta a todos, pero mas que nada porque vayas dónde vayas siempre encuentras tiendas de Don Amancio y siempre repletas de gente comprando, con crisis o sin crisis y eso es síntoma de éxito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nairan</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/comment-page-1/#comment-3084</link>
		<dc:creator>Nairan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=43#comment-3084</guid>
		<description>Hola Graham,

tienes razón que un 9% en cuanto a tasa de descuento no es para nada conservador (ya lo comenté anteriormente: &quot;He utilizado una tasa de descuento del 9%, lo cual sé que con los tiempos que corren, es poco conservador. (igual hasta suicida).&quot;)

Creo que tanto la tasa de descuento como el margen de seguridad son factores que varían (o deberían variar) con nuestro conocimiento (yo puedo estar muy seguro en una inversión con una tasa de descuento del 9%, porque conozco bien el sector y la empresa en cuestión, mientras que otra persona que no esté tan claro, pedirá una tasa del 12 o 13%). Está claro que va íntimamente ligado con el riesgo que estemos dispuestos a asumir.

Lo mismo es aplicable al margen de seguridad. Para mi son conceptos que son variables y debemos variar, según nuestros conocimientos y objetivos.

Un saludo,

Nairan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Graham,</p>
<p>tienes razón que un 9% en cuanto a tasa de descuento no es para nada conservador (ya lo comenté anteriormente: &#8220;He utilizado una tasa de descuento del 9%, lo cual sé que con los tiempos que corren, es poco conservador. (igual hasta suicida).&#8221;)</p>
<p>Creo que tanto la tasa de descuento como el margen de seguridad son factores que varían (o deberían variar) con nuestro conocimiento (yo puedo estar muy seguro en una inversión con una tasa de descuento del 9%, porque conozco bien el sector y la empresa en cuestión, mientras que otra persona que no esté tan claro, pedirá una tasa del 12 o 13%). Está claro que va íntimamente ligado con el riesgo que estemos dispuestos a asumir.</p>
<p>Lo mismo es aplicable al margen de seguridad. Para mi son conceptos que son variables y debemos variar, según nuestros conocimientos y objetivos.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Nairan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Graham</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/comment-page-1/#comment-3078</link>
		<dc:creator>Graham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=43#comment-3078</guid>
		<description>El blog excelente.

Dos apreciaciones: 
Un descuento del 9% no es muy conservador que digamos.
Un margen de Seguridad de un 40% mínimo es lo razonable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El blog excelente.</p>
<p>Dos apreciaciones:<br />
Un descuento del 9% no es muy conservador que digamos.<br />
Un margen de Seguridad de un 40% mínimo es lo razonable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nairan</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2008/10/10/valoracion-de-inditex/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Nairan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=43#comment-71</guid>
		<description>Enrique, gracias, pero francamente igual podría estar ahora a 30 que a 20. El mercado es así. No pretendo adivinar que va a ir de 25 a 30 ni mucho menos. Lo único que creía cuando hice el análisis es que dadas las condiciones de la empresa, comprarla a 25 euros, será una buena inversión a unos cuantos años vista.

Un saludo,

Nairan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enrique, gracias, pero francamente igual podría estar ahora a 30 que a 20. El mercado es así. No pretendo adivinar que va a ir de 25 a 30 ni mucho menos. Lo único que creía cuando hice el análisis es que dadas las condiciones de la empresa, comprarla a 25 euros, será una buena inversión a unos cuantos años vista.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Nairan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
