<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ratio de Rentabilidad de Efectivo (Cash Return Ratio)</title>
	<atom:link href="http://www.blogdelinversor.com/2009/09/17/ratio-de-rentabilidad-de-efectivo-cash-return-ratio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/17/ratio-de-rentabilidad-de-efectivo-cash-return-ratio/</link>
	<description>Bienvenidos al Blog del Inversor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:41:24 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: AndresR</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/17/ratio-de-rentabilidad-de-efectivo-cash-return-ratio/comment-page-1/#comment-20775</link>
		<dc:creator>AndresR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=278#comment-20775</guid>
		<description>Está claro :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro <img src='http://www.blogdelinversor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/17/ratio-de-rentabilidad-de-efectivo-cash-return-ratio/comment-page-1/#comment-20656</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=278#comment-20656</guid>
		<description>Perdón quise decir capitalización+ deuda total- efectivo-inversiones temporales. No sumar la inversiones temporales, sino restar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón quise decir capitalización+ deuda total- efectivo-inversiones temporales. No sumar la inversiones temporales, sino restar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AndresR</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/17/ratio-de-rentabilidad-de-efectivo-cash-return-ratio/comment-page-1/#comment-20389</link>
		<dc:creator>AndresR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=278#comment-20389</guid>
		<description>Hola Alberto y Onda de Elliot,

Alberto, puedes añadir inversiones temporales. Yo lo simplifiqué, pero lógicamente habría que ver cada caso si es un dato significativo o no.

Por cierto, no me consideró para nada un guru en esto, ni mucho menos. Soy un simple aprendiz que intenta entender cómo funciona el mundo de las inversiones :)

Onda de Elliot, precisamente porque están incluídos en los 100, y porque pueden ser repartidos, es por los que se restan y no se tienen en cuenta. Mientras estén simplemente en el balance, no aportan capacidad de generación de beneficios dentro del negocio. Por tanto no lo considero un capital que esté utilizando para generar cash flow.

No acabo de entender tu comentario porque por un lado, me parece entender que dices que hay que restar el montante en caja, pero luego para tu resultado no lo restas.

Un saludo, y siempre me alegra leerte por aquí, que ya sabes que soy un ávido lector de tus artículos en Gurusblog.

AndrésR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alberto y Onda de Elliot,</p>
<p>Alberto, puedes añadir inversiones temporales. Yo lo simplifiqué, pero lógicamente habría que ver cada caso si es un dato significativo o no.</p>
<p>Por cierto, no me consideró para nada un guru en esto, ni mucho menos. Soy un simple aprendiz que intenta entender cómo funciona el mundo de las inversiones <img src='http://www.blogdelinversor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Onda de Elliot, precisamente porque están incluídos en los 100, y porque pueden ser repartidos, es por los que se restan y no se tienen en cuenta. Mientras estén simplemente en el balance, no aportan capacidad de generación de beneficios dentro del negocio. Por tanto no lo considero un capital que esté utilizando para generar cash flow.</p>
<p>No acabo de entender tu comentario porque por un lado, me parece entender que dices que hay que restar el montante en caja, pero luego para tu resultado no lo restas.</p>
<p>Un saludo, y siempre me alegra leerte por aquí, que ya sabes que soy un ávido lector de tus artículos en Gurusblog.</p>
<p>AndrésR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Onda de Elliot</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/17/ratio-de-rentabilidad-de-efectivo-cash-return-ratio/comment-page-1/#comment-20364</link>
		<dc:creator>Onda de Elliot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=278#comment-20364</guid>
		<description>Hola, yo no estoy de acuerdo en cómo calculas el Enterprise Value, para mi, según tu explicación EV=Equity value + deuda, es decir la capitalización + la deuda. El montante en caja ya está recogido en la capitalización, de hecho si repartiera esos USD6,7b en un dividendo extraordinario el equity value descendería de 100 a USD93,3b. Por tanto creo que el Enterprise Value, con los números que expones sería de USD101,2b. Un abrazo, ánimo y felicidades por el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo no estoy de acuerdo en cómo calculas el Enterprise Value, para mi, según tu explicación EV=Equity value + deuda, es decir la capitalización + la deuda. El montante en caja ya está recogido en la capitalización, de hecho si repartiera esos USD6,7b en un dividendo extraordinario el equity value descendería de 100 a USD93,3b. Por tanto creo que el Enterprise Value, con los números que expones sería de USD101,2b. Un abrazo, ánimo y felicidades por el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/17/ratio-de-rentabilidad-de-efectivo-cash-return-ratio/comment-page-1/#comment-20340</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=278#comment-20340</guid>
		<description>Una cosa el EV no se calcula capitalización+ deuda total- efectivo+inversiones temporales. Así es como lo hago yo. Creo que es más conservador que solo contando la deuda a lp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa el EV no se calcula capitalización+ deuda total- efectivo+inversiones temporales. Así es como lo hago yo. Creo que es más conservador que solo contando la deuda a lp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/17/ratio-de-rentabilidad-de-efectivo-cash-return-ratio/comment-page-1/#comment-20338</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=278#comment-20338</guid>
		<description>Si, en unos de mis días de reflexión mental, estuve haciendo cálculos y juntando ratios, para mis screener y pense y si junto el price-to-fcf y el ev/ebitda? y me salio una cosa como el EV/FCF. Estuve haciendo comparaciones con datos de años anteriores y me salieron cosas muy interesantes. Tres meses después me hago un leido rápido a la Guía rápida de valoración de empresas y veo que ese ratio ya esta en el libro. Pense, toma ya pienso como un inversor profesional. Que nada al final no inventé nada. y hoy veo que AndrésR escribe de ello, jeje me voy acercando a los gurús de la inversión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, en unos de mis días de reflexión mental, estuve haciendo cálculos y juntando ratios, para mis screener y pense y si junto el price-to-fcf y el ev/ebitda? y me salio una cosa como el EV/FCF. Estuve haciendo comparaciones con datos de años anteriores y me salieron cosas muy interesantes. Tres meses después me hago un leido rápido a la Guía rápida de valoración de empresas y veo que ese ratio ya esta en el libro. Pense, toma ya pienso como un inversor profesional. Que nada al final no inventé nada. y hoy veo que AndrésR escribe de ello, jeje me voy acercando a los gurús de la inversión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
