<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Grandes Libros: &#8220;Contrarian Investment Strategies&#8221; de D. Dreman. La ventaja de comprar acciones caídas en desgracia, pero rentables.</title>
	<atom:link href="http://www.blogdelinversor.com/2009/09/20/grandes-libros-contrarian-investment-strategies-de-d-dreman-la-ventaja-de-comprar-acciones-caidas-en-desgracia-pero-rentables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/20/grandes-libros-contrarian-investment-strategies-de-d-dreman-la-ventaja-de-comprar-acciones-caidas-en-desgracia-pero-rentables/</link>
	<description>Bienvenidos al Blog del Inversor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:41:24 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/20/grandes-libros-contrarian-investment-strategies-de-d-dreman-la-ventaja-de-comprar-acciones-caidas-en-desgracia-pero-rentables/comment-page-1/#comment-21568</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=304#comment-21568</guid>
		<description>Buffett dice: comprar acciones de una empresa como si después de la comprar, el mercado se cerrase en 5 años y no pudieramos venderlas. Esa es la clave. Haber hecho tal análisis que no tengamos miedo de la volatilidad de los mercados en un periodo de 5 años. Esto me lleva a comprar empresas con alguna clase de ventaja competitiva o empresas con un descuento respecto a su valor intrínseco enorme (y por tanto calculando el valor intrínseco de forma muy conservadora)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buffett dice: comprar acciones de una empresa como si después de la comprar, el mercado se cerrase en 5 años y no pudieramos venderlas. Esa es la clave. Haber hecho tal análisis que no tengamos miedo de la volatilidad de los mercados en un periodo de 5 años. Esto me lleva a comprar empresas con alguna clase de ventaja competitiva o empresas con un descuento respecto a su valor intrínseco enorme (y por tanto calculando el valor intrínseco de forma muy conservadora)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/20/grandes-libros-contrarian-investment-strategies-de-d-dreman-la-ventaja-de-comprar-acciones-caidas-en-desgracia-pero-rentables/comment-page-1/#comment-21564</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=304#comment-21564</guid>
		<description>Es lo que tiene leer libros de gente que solo usa múltiplos (o dice que solo los usas, vete tu a saber lo que nos vende y lo que hace en realidad) y no hace proyecciones. Yo creo que el uso de múltiplos y proyecciones deben de ir de la mano.

Esta claro que invertir en empresas con múltiplos bajos y solo fijarse en eso hace que invirtamos en empresas caídas y en desaparación. Si una empresa da un yield de 20%, ojito no es trigo limpio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo que tiene leer libros de gente que solo usa múltiplos (o dice que solo los usas, vete tu a saber lo que nos vende y lo que hace en realidad) y no hace proyecciones. Yo creo que el uso de múltiplos y proyecciones deben de ir de la mano.</p>
<p>Esta claro que invertir en empresas con múltiplos bajos y solo fijarse en eso hace que invirtamos en empresas caídas y en desaparación. Si una empresa da un yield de 20%, ojito no es trigo limpio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/20/grandes-libros-contrarian-investment-strategies-de-d-dreman-la-ventaja-de-comprar-acciones-caidas-en-desgracia-pero-rentables/comment-page-1/#comment-21562</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=304#comment-21562</guid>
		<description>Una duda el price-to-cash flow, se refiere al Cash Flow from Operating Activities o al FCF. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una duda el price-to-cash flow, se refiere al Cash Flow from Operating Activities o al FCF. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pedro luis</title>
		<link>http://www.blogdelinversor.com/2009/09/20/grandes-libros-contrarian-investment-strategies-de-d-dreman-la-ventaja-de-comprar-acciones-caidas-en-desgracia-pero-rentables/comment-page-1/#comment-21155</link>
		<dc:creator>pedro luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelinversor.com/?p=304#comment-21155</guid>
		<description>&quot;estar informado&quot;,&quot;estar igual de informado que la mayoría&quot;,&quot;beber de las mismas fuentes&quot;,&quot;aceptar el pensamiento de los Gurus&quot;,&quot;oír ,leer,solo lo que nos gusta o coincide con nuestra opinión&quot; .Parece que siempre es todo muy homogéneo,desde los tulipanes.Seremos grupales,tenderemos a la manada,¿será siempre igual?,yo he llegado a dar una opinión contraria,adrede,no descabellada,y con todo el respeto y me han acabado insultando.
 Un neófito,con cuatro ideas claras y procurando no ser influenciado por &quot;el mundillo&quot;, casi seguro que seria mucho mejor inversor que nosotros.
 Abstracción,esa puede ser la clave.
Ya se que no te gusta leerlo,pero también es muy importante lo &quot;secundario&quot;,alternativas,liquidez....
 Hoy hemos ganado.
 Suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;estar informado&#8221;,&#8221;estar igual de informado que la mayoría&#8221;,&#8221;beber de las mismas fuentes&#8221;,&#8221;aceptar el pensamiento de los Gurus&#8221;,&#8221;oír ,leer,solo lo que nos gusta o coincide con nuestra opinión&#8221; .Parece que siempre es todo muy homogéneo,desde los tulipanes.Seremos grupales,tenderemos a la manada,¿será siempre igual?,yo he llegado a dar una opinión contraria,adrede,no descabellada,y con todo el respeto y me han acabado insultando.<br />
 Un neófito,con cuatro ideas claras y procurando no ser influenciado por &#8220;el mundillo&#8221;, casi seguro que seria mucho mejor inversor que nosotros.<br />
 Abstracción,esa puede ser la clave.<br />
Ya se que no te gusta leerlo,pero también es muy importante lo &#8220;secundario&#8221;,alternativas,liquidez&#8230;.<br />
 Hoy hemos ganado.<br />
 Suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
